2026美加墨世界杯亚洲区预选赛 · 第三阶段实时排名
3组每组6队,小组前2直接出线,3-4名进入第四阶段。
日本、韩国、伊朗暂列各组榜首,竞争白热化。
仍有理论希望进入前四,后续赛程关键。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇰🇷韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 🇺🇿乌兹别克 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 🇦🇪阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 🇨🇳中国 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 🇰🇬吉尔吉斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 2 | 🇦🇺澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 3 | 🇸🇦沙特 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 4 | 🇧🇭巴林 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 5 | 🇮🇩印尼 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 6 | 🇨🇳中国台北 | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦卡塔尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | 🇮🇶伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 🇯🇴约旦 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 4 | 🇴🇲阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 🇵🇸巴勒斯坦 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 🇰🇼科威特 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
亚洲区18强赛分为3个小组,每组6支球队。小组前两名直接获得2026年世界杯门票(共6支)。小组第三、第四名共6队进入第四阶段,争夺剩余2.5个名额。目前A组伊朗、韩国稳居前二;B组日本一骑绝尘;C组卡塔尔、伊拉克占据主动。
中国男足 目前积4分排名A组第五,距离第四名阿联酋4分,仍有6轮比赛,保留冲击小组前四的希望。
每组10轮比赛,目前进行至第6轮,剩余4轮。预计2025年6月结束第三阶段。
有理论可能。需要争取小组前四进入第四阶段,再通过附加赛争夺0.5个名额。后续比赛需全力抢分。
目前还没有球队提前出线,但日本、伊朗、韩国优势较大,大概率直接晋级。卡塔尔、伊拉克形势乐观。
先比较净胜球,再比较进球数,然后比较相互战绩。规则与世界杯一致。
6队分为两组,小组第一直接出线,小组第二进行附加赛,胜者参加洲际附加赛。